Bảng điều khiển có khung hoặc không khung Hệ thống lắp đặt an toàn có thể điều chỉnh để lắp đặt hỗ trợ bảng PV mặt đất
Người liên hệ : Zhang
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1000 watt / Watts | Giá bán : | US $0.05-0.18 / Watts |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | 1.Carton hộp, pallet gỗ, đóng gói bó đai và các loại gói khác đảm bảo an toàn và không thấm nước. 2 | Thời gian giao hàng : | trong vòng 15-25 ngày làm việc sau khi nhận tiền gửi |
Điều khoản thanh toán : | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Khả năng cung cấp : | 100000 watt / Watts mỗi tuần |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | TIANFON |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | SGS,ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001 | Số mô hình: | Bảng điều khiển năng lượng mặt trời |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | Bộ giá đỡ gắn bảng điều khiển năng lượng mặt trời phẳng đa năng | Kích thước: | Tùy chỉnh |
---|---|---|---|
Trang web áp dụng: | đất mở / mái | Mô-đun áp dụng: | đóng khung hoặc không khung |
Tải tuyết: | Lên đến 30psf (1,4KN / m2) | Tải trọng gió: | Lên đến 130mph (60m / giây) |
Điểm nổi bật: | hệ thống pv gắn trên mặt đất,hệ thống gắn bảng năng lượng mặt trời |
Mô tả sản phẩm
Hệ thống lắp bảng PV quang điện, Hệ thống PV gắn trên mặt đất bằng thép không gỉ
Hệ thống gắn kết nối đất làm bằng thép Q235 sẽ được mạ kẽm nhúng nóng với độ dày trung bình 65-80 microns (µ).
Đặc trưng:
►Phù hợp cho cả mô-đun PV có khung và không có khung.
► Độ nghiêng có thể thay đổi từ 0-45 độ và cố định.
►Đặt trên cả nền móng vít và nền bê tông.
►Cấu hình cho cả dọc và ngang.
Ưu điểm:
► Cài đặt dễ dàng
Các bộ phận đã được lắp ráp trước cao tại nhà máy để tiết kiệm thời gian lắp đặt của bạn.
► Tính linh hoạt và có thể điều chỉnh
Thiết kế thông minh giúp giảm thiểu khó khăn trong việc lắp đặt với điều kiện nhất.
► Tuổi thọ tối đa
Tất cả các thành phần được làm bằng nhôm định hình chất lượng, thép C và thép không gỉ.
Khả năng chống ăn mòn cao đảm bảo tuổi thọ tối đa có thể và cũng có thể tái chế hoàn toàn.
Tham số:
Kiểu | Gắn mặt trời mặt đất |
Màu sắc | Tự nhiên hoặc Tùy chỉnh |
Sự đối xử | Anodized, mạ kẽm |
Vật liệu kết cấu | Hợp kim nhôm, thép mạ kẽm nóng, thép không gỉ |
Cài đặt góc | 0-60 độ |
Giải phóng mặt bằng | ≥0,15m |
Tải trọng gió | 130mph (60m / s) |
Tải tuyết | 30psf (1,4kN / m2) |
Mô-đun áp dụng | Có khung, không có khung |
Định hướng mô-đun | Chân dung, phong cảnh |
Nhập tin nhắn của bạn